- Ryzen 5 5600H 6-kjarna 4.2GHz Turbo örgjörvi
- 16GB DDR4 3200MHz (stækkanlegt í 32GB)
- 512GB SSD NVMe PCIe SSD diskur, pláss fyrir auka disk
- 16″ QHD 165Hz IPS Dolby Vision skjár
16:10 HDR400 G-Sync 500nits 100%sRGB - RTX 3060 6GB GDDR6 Ray-Tracing leikjaskjákort
- Nahimic 3D immersive 4W hljóðkerfi
- HD vefmyndavél með E-camera privacy shutter
- WiFi 6 2×2 þráðlaust net og Bluetooth 5.1
- Baklýst TrueStrike leikjalyklaborð, white
- Anodized ál sem er léttara og 3X sterkara!
- 8 tíma rafhlaða með 50% hraðhleðslu á 30 mín
- Xbox Game Pass áskriftarþjónusta, 100+ leikir og EA Play
- Windows 10 home, frí uppfærsla í Windows 11
Hönnun |
|
| Gerð vöru | Notebook |
| Litur | Black, Grey |
| Gerð/snið | Clamshell |
| Efniviður | Aluminium |
Skjár |
|
| Horn í horn | 40.6 cm (16″) |
| Skjáupplausn | 2560 x 1600 pixels |
| Snertiskjár | Nei |
| HD snið | WQXGA |
| Skjátýpa | IPS |
| LED baklýsing | Já |
| Skjáhlutfall | 16:10 |
| Skjábirta | 500 cd/m² |
| HDR Týpa | Dolby Vision,High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Litróf (color gamut) | sRGB |
| Litróf | 100% |
| Tiftíðni (hámark) | 165 Hz |
| Skerpa | 1200:1 |
Örgjörvi |
|
| Framleiðandi | AMD |
| Örgjörvaheiti | 5600H |
| Klukkutíðni örgjörva | 3.3 GHz |
| Hámarks klukkutíðni | 4.2 GHz |
| Tegund örgjörva | AMD Ryzen 5 |
| Fjöldi kjarna | 6 |
| Cache L2 | 16 MB |
Minni |
|
| Innra vinnsluminni | 16 GB |
| Gerð minnis | DDR4-SDRAM |
| Klukkutíðni | 3200 MHz |
| Gerð vinnsluminnis | SO-DIMM |
| Fjöldi minniskubba | 2 x 8 GB |
| Fjöldi minnisraufa | 2x SO-DIMM |
| Hámarks minni | 32 GB |
Geymslumiðill |
|
| Heildar diskapláss | 512 GB |
| Diskagerð | SSD |
| Heildar SSD gagnapláss | 512 GB |
| Fjöldi SSD diska | 1 |
| Stærð SSD diska | 512 GB |
| SSD tengistaðall | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Tengi SSD diska | M.2 |
| Geisladrif | Nei |
| Kortalesari | Nei |
Skjákort |
|
| Sjálfstætt skjákort | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Skjástýring á móðurborði | Já |
| Sér skjákort | Já |
| Innbyggð skjástýring | AMD Radeon Graphics |
| Sjálfstætt skjákort / minnisstærð | 6 GB |
| Sjálfstætt skjákort / minnisgerð | GDDR6 |
| Hljóðkubbur | Realtek ALC3306 |
| Fjöldi hátalara | 2 |
| Hátalara kraftur | 2 W |
| Innbyggður hljóðnemi | Já |
| Fjöldi hljóðnema | 2 |
Vefmyndavél |
|
| Frammyndavél | Já |
| Upplausn frammyndavélar | HD |
Þráðlausar tengingar |
|
| Viðvörunarljós | Já |
| Hámarks afköst á WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WiFi-staðall | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tenging við farsímanet (4G/5G) | Nei |
| Fjöldi loftneta | 2×2 |
| Ethernet – LAN | Já |
| Ethernet LAN gagnahraði | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth staðall | 5.1 |
Tengimöguleikar |
|
| Fjöldi USB 3.1 tengja | 4 |
| Fjöldi USB-C 3.2 Gen2 tengja | 2 |
| Ethernet-port | 1 |
| Fjöldi HDMI tengja | 1 |
| Fjöldi ethernet tengja | 2.1 |
| Heyrnatól/hljóðnema tengi | Já |
| Skjástuðningur í gegnum USB-C | Já |
| Rafmagn í gegnum USB | Já |
| USB Sleep-and-Charge | Já |
| USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
Um lyklaborð |
|
| Mús | Touchpad |
| Tungumál | German |
| Talnalyklaborð | Já |
| Baklýsing á lyklaborði | Já |
Hugbúnaður |
|
| Útgáfa stýrikerfiss | 64-bit |
| Stýrikerfið | Windows 10 home, frí uppfærsla í Windows 11 |
Rafhlaða |
|
| Rafhlöðutækni | Lithium Polymer (LiPo) |
| Rafhlöðugeta(Wh) | 80 Wh |
| Hleðslutími rafhlöðu | 4.2 h |
| Hraðhleðslutími (50%) | 30 min |
Orka |
|
| Spennubreytir | 300 W |
Öryggi og vottanir |
|
| Fingrafaralesari | Nei |
| Öryggisgjörvi (TPM) | Nei |
| Læsing með lykilorði | Já |
| Mögulegar læsingar | HDD, Power on, Supervisor |
Vottanir |
|
| Vottun | TUV Low Blue Light, ErP Lot 3 |
Mál |
|
| Breidd | 356 mm |
| Dýpt | 260.4 mm |
| Hæð (framan) | 2.17 cm |
| Hæð (aftan) | 2.69 cm |
| Þyngd kg. | 2.45 kg |







